深圳某诊所整体医疗设备清单
序号 | 一级-资产类别 | 二级-资产分类 | 三级-资产名称 | 购置日期 | 购置方式 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 使用部门 | 资产位置(领用地点) | 采购金额 |
1 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 电动手术床 | 2017/09/30 | 采购 | 华恩 | HED 01A | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
2 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 电动手术床 | 2017/09/30 | 采购 | 华恩 | HED 01A | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
3 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | LED无影灯(移动立式) | 2021/12/10 | 采购 | 欣雨辰 | YCLED500L | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 8850 | |
4 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-医用加压器 | 2017/07/28 | 采购 | 上海世音 | ZZY-I | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
5 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-远程控制系统 | 2017/07/28 | 采购 | 上海世音 | G301 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
6 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | Z注射泵 | 2017/07/28 | 采购 | 好克医疗 | HK-400III | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
7 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-摄像系统 | 2017/07/28 | 采购 | 上海世音 | SY-SHREK-HD901 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
8 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 输液泵 | 2017/07/28 | 采购 | 蓝德 | LD-P2000 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
9 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-监视器 | 2019/06/30 | 采购 | 上海世音 | SY-SHREK | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
10 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 电动吸引器 | 2017/07/28 | 采购 | 斯曼峰 | YX930D | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
11 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 电动洗胃机 | 2017/07/28 | 采购 | 鱼跃 | 7D | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
12 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 离心机 | 2017/07/28 | 采购 | 凯特 | TD5Z | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
13 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 苏州艾尔楠-手术台、检查床 | 2017/07/28 | 采购 | 中友气动 | 220-560 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
14 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 鱼跃六合一 | 2017/07/28 | 采购 | 鱼跃 | YJY100 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
15 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 医用封口机 | 2019/05/20 | 采购 | 河南陀伽医疗 | JL-S22 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
16 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 高压气枪 | 2017/07/28 | 采购 | 硅莱 | GL0699 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
17 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 吸痰器 | 2017/07/28 | 采购 | 斯曼峰 | SXT-5A | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
18 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 制氧机 | 2022/07/28 | 采购 | 鱼跃 | 7F-5 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
19 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 尿液分析仪 | 2017/07/28 | 采购 | 优利特 | URIT-180 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
20 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 生命体征监测仪 | 2017/10/31 | 采购 | 迈瑞 | VS-900 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 8500 | |
21 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | AED便携式除颤仪 | 2017/08/31 | 采购 | METRAX | PRIMEDIC HeartSave | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 28500 | |
22 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 电动手术床 | 2017/09/30 | 采购 | 华恩 | HED 01A | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 15300 | |
23 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 电动气压止血仪 | 2017/08/16 | 采购 | 圣凯斯 | ATS-3000A | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 9975 | |
24 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 手术无影灯 | 2017/08/31 | 采购 | 迈瑞 | HYLED 760 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 150000 | |
25 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 心电监护仪(ETCO2) | 2017/08/31 | 采购 | 迈瑞 | imec5 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 28000 | |
26 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 华润万东-万东DR | 2022/07/06 | 采购 | 万东WDM | 1000M | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 280000 | |
27 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 多参监护仪 | 2017/08/31 | 采购 | 迈瑞 | iPm5 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 17000 | |
28 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 高频电刀 | 2017/06/23 | 采购 | 沪通电子 | GD349-B | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 29000 | |
29 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 麻醉机 | 2017/08/13 | 采购 | 迈瑞 | WATO EX-20 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 58200 | |
30 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 高频电刀 | 2017/08/09 | 采购 | 沪通电子 | GD350-B | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 21000 | |
31 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 手术治疗仪 | 2019/01/31 | 采购 | 美创医疗 | MC-GZ130 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 18000 | |
32 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 眼科验光仪 | 2017/09/18 | 采购 | 六六视觉 | YZ5J | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 12500 | |
33 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 耳内镜 | 2018/07/27 | 采购 | 世音 | 0°2.7*107mm/30°2.7*107mm/ 70°2.7*107mm | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 3600 | |
34 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-宫腔等离子 | 2018/11/30 | 采购 | 上海世音 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 16860 | ||
35 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 膀胱镜 | 2019/01/31 | 采购 | 世音 | 0°内窥镜4*310mm/ 30°内窥镜4*310mm/ 70°内窥镜4*310mm | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 18500 | |
36 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-宫腔镜 | 2018/10/30 | 采购 | 上海世音 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 94700 | ||
37 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 鼻窦镜 | 2019/01/31 | 采购 | 世音 | 0°,4*175cm /30°,4*175cm/70°,4*175cm | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 5700 | |
38 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 阅读器 | 2019/03/31 | 采购 | 新华医疗 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 2500 | ||
39 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-显示器 | 2019/06/30 | 采购 | 上海世音 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 16020 | ||
40 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 医用灌注泵 | 2018/07/27 | 采购 | 世音 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 6300 | ||
41 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-冷光源 | 2019/06/30 | 采购 | 上海世音 | SY-SHREK-L200 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 5800 | |
42 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 高压雾化导入仪 | 2020/07/31 | 采购 | JETFAMLY | JF-X1 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 13800 | |
43 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 内腔镜系统-显示器 | 2019/06/30 | 采购 | 上海世音 | 227E7Q | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 117500 | |
44 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 妇科检查床 | 2017/06/23 | 采购 | GYNOCO'OIR | i-ob8 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 7419 | |
46 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 多普勒超声仪 | 2017/06/23 | 采购 | 开立生物医疗 | S12 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 170000 | |
47 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | H2O2等离子体灭菌器 | 2017/07/28 | 采购 | 新华 | PS-100X | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | ||
48 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 裂隙显微镜 | 2017/10/31 | 采购 | 六六视觉 | YZ5J | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 12000 | |
49 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 脂肪吸引器 | 2017/09/30 | 采购 | 科仪真燕山 | XYQ-2 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 23800 | |
50 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 胶片打印机 | 2017/07/28 | 采购 | 无 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 22000 | ||
51 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 显微镜 | 2017/08/07 | 采购 | OLYMPUS | CX23 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 6780 | |
52 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 除颤仪 | 2017/09/30 | 采购 | 迈瑞 | BeneHeart D2 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 13000 | |
53 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 心电图 | 2017/08/31 | 采购 | 迈瑞 | R12 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 14300 | |
54 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 半自动生化分析仪 | 2017/10/31 | 采购 | 优利特 | URIT-810 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 8000 | |
55 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 半自动凝血分析仪 | 2017/10/31 | 采购 | 优利特 | URIT-610 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 10000 | |
56 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | 全自动血液细胞分析仪 | 2017/10/31 | 采购 | 迈瑞 | BC-5000 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 8000 | |
57 | 仪器仪表类 | 医疗器械 | MOST蒸汽灭菌器 | 2017/07/28 | 采购 | 新华 | 2017B312 | 深圳门诊综合护理部 | 深圳门诊 | 360000 | |
1641404 |